|
內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負(fù)壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 / 38 | 50 | 0,580 | 0,310 | 14 | 0,480 | 6 |
- / 40 | 52 | 0,560 | 0,305 | 15 | 0,500 | 6 |
2 / 50-51 | 62 | 0,490 | 0,270 | 18 | 0,600 | 6 |
- / 55 | 67 | 0,460 | 0,250 | 20 | 0,650 | 6 |
2,36 / 60 | 72 | 0,440 | 0,220 | 20 | 0,700 | 6 |
2,5 / 63-65 | 77 | 0,420 | 0,200 | 22 | 0,760 | 6 |
- / 70 | 82 | 0,400 | 0,180 | 22 | 0,810 | 6 |
3 / 75-76 | 87 | 0,380 | 0,160 | 24 | 0,860 | 6 |
- / 80 | 92 | 0,365 | 0,140 | 24 | 0,920 | 6 |
3,5 / 89-90 | 102 | 0,340 | 0,100 | 26 | 1,020 | 6 |
4 / 100-102 | 112 | 0,225 | 0,085 | 28 | 0,820 | 6 |
- / 110 | 122 | 0,210 | 0,075 | 30 | 0,900 | 3 6 |
4,5 / 114-115 | 127 | 0,205 | 0,070 | 32 | 0,940 | 3 6 |
4,72 / 120 | 132 | 0,200 | 0,065 | 32 | 0,980 | 3 6 |
5 / 125-127 | 137 | 0,195 | 0,060 | 34 | 1,000 | 3 6 |
- / 130 | 142 | 0,190 | 0,055 | 34 | 1,060 | 3 6 |
5,5 / 140 | 152 | 0,180 | 0,040 | 36 | 1,140 | 3 6 |
6 / 150-152 | 162 | 0,120 | 0,035 | 38 | 0,820 | 3 6 |
6,3 / 160 | 172 | 0,115 | 0,030 | 40 | 0,840 | 3 6 |
6,5 / 165 | 177 | 0,110 | 0,030 | 41 | 0,865 | 3 6 |
- / 170 | 182 | 0,110 | 0,030 | 42 | 0,890 | 3 6 |
- / 175 | 187 | 0,110 | 0,030 | 44 | 0,910 | 3 6 |
7 / 178-180 | 192 | 0,110 | 0,025 | 44 | 0,940 | 3 6 |
8 / 200-203 | 212 | 0,100 | 0,020 | 48 | 0,800 | 3 6 |
- / 215 | 227 | 0,095 | 0,020 | 52 | 0,860 | 3 6 |
- / 225 | 237 | 0,090 | 0,020 | 54 | 0,890 | 3 6 |
9 / 228-229 | 240 | 0,080 | 0,020 | 54 | 0,900 | 3 6 |
- / 250 | 262 | 0,070 | 0,015 | 58 | 0,990 | 3 6 |
10 / 254 | 266 | 0,065 | 0,015 | 59 | 1,005 | 3 6 |
- / 275 | 287 | 0,060 | 0,015 | 64 | 1,090 | 3 6 |
11 / 280 | 292 | 0,060 | 0,015 | 65 | 1,110 | 3 6 |
- / 300 | 312 | 0,060 | 0,010 | 68 | 1,180 | 3 6 |
12 / 305 | 317 | 0,055 | 0,010 | 69 | 1,205 | 3 6 |
- / 315 | 327 | 0,050 | 0,010 | 71 | 1,250 | 3 6 |
- / 325 | 337 | 0,045 | 0,010 | 74 | 1,290 | 3 6 |
13 / 330 | 342 | 0,045 | 0,010 | 75 | 1,310 | 3 6 |
- / 350 | 362 | 0,045 | 0,010 | 78 | 1,380 | 3 6 |
14 / 356 | 368 | 0,040 | 0,010 | 79 | 1,405 | 3 6 |
- / 375 | 387 | 0,040 | 0,010 | 83 | 1,480 | 3 6 |
- / 400 | 412 | 0,040 | 0,005 | 88 | 1,570 | 3 6 |
16 / 405-406 | 418 | 0,035 | 0,005 | 89 | 1,595 | 3 6 |
- / 450 | 462 | 0,035 | 0,005 | 98 | 1,770 | 3 6 |
18 / 457 | 469 | 0,035 | 0,005 | 100 | 1,795 | 3 6 |
- / 500 | 512 | 0,025 | 0,005 | 108 | 1,960 | 3 6 |
20 / 508 | 520 | 0,025 | 0,005 | 110 | 1,990 | 3 6 |
- / 600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 128 | 2,360 | 3 6 |
24 / 610 | 622 | 0,025 | 0,005 | 130 | 2,400 | 3 6 |
- / 700 | 712 | 0,020 | 0,002 | 148 | 2,740 | 3 6 |
28 / 712 | 724 | 0,020 | 0,001 | 151 | 2,785 | 3 6 |
- / 750 | 762 | 0,020 | 0,001 | 158 | 2,920 | 3 6 |
- / 800 | 812 | 0,015 | 0,001 | 168 | 3,120 | 3 6 |
32 / 813-815 | 827 | 0,015 | 0,001 | 171 | 3,180 | 3 6 |
- / 900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 188 | 3,510 | 3 6 |
36 / 915 | 927 | 0,015 | 0,001 | 191 | 3,570 | 3 6 |
- / 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 208 | 3,900 | 3 6 |
40 / 1016 | 1028 | 0,015 | 0,001 | 211 | 3,960 | 3 6 |
過壓和欠壓閾值操作建議值,產(chǎn)品可承受高載荷的要求。彎曲半徑通過軟管內(nèi)壁的彎曲度來測量。諾銳保留技術(shù)修改的權(quán)利。所有 指定的數(shù)值都是近似值,在室溫20°C下取得。